Шаманство использует Магический урон, Призыв существ, Исцеляет заклинателя, призванных существ и союзников, Благословляет заклинателя и призванных существ и Проклинает противников
Шаманство
| |
|
|
| Магический урон | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - | -
| | Гниль (Тип №9026) | | | | | | |  | - | - | - | -
| | Открытые раны (PC) (Тип №523) | | | | | | | |  | - | - | -
| | Темный рой (Тип №24580) | | | | | | | |  | - | - | -
| | Ядовитые шипы (Тип №24581) | | | | | | | |  | - | - | -
| | Бессилие (Тип №666) | | | | | | | | |  | - | -
| | Вода в легких (Тип №683) | | | | | | | | | |  | -
| |
|
| Своё вызванное существо или кастер (Одна цель) |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| | Своё вызванное существо или кастер (Несколько целей) | | | | |  | - | - | - | - | - | -
| | Союзник (Одна цель) | | | | |  | - | - | - | - | - | -
| | Природный источник (Тип №8770) | | | | | | |  | - | - | - | -
| | Омовение (Тип №8514) | | | | | | |  | - | - | - | -
| | Своё вызванное существо (Несколько целей) | | | | | | | | | |  | -
| |
|
| Ловкость ветра (Тип №234) | |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| | Природная зоркость (Тип №235) | | |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| | Природная ярость (Тип №236) | | | |  | - | - | - | - | - | - | -
| | Природная интуиция (Тип №237) | | | | | |  | - | - | - | - | -
| | Выростание (Тип №24582) | | | | | | | |  | - | - | -
| | Благословление леса (Тип №24583) | | | | | | | |  | - | - | -
| | Острые зубы (Тип №662) | | | | | | | | |  | - | -
| |
|
| Усиленная Ярость Природы (Тип №569) | | | | | |  | - | - | - | - | -
| | Непроглядные сумерки (Тип №9282) | | | | | | |  | - | - | - | -
| | Водяная тюрьма (Тип №24579) | | | | | | | |  | - | - | -
|
|
|
|
| Не встаёт на защиту |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| | Не встаёт на защиту (Увеличивает лимит призыва, Ход не тратится) | |  |  |  |  |  | ,  | - | - |  |  |  | - |  | -
| | Встаёт на защиту | | |  |  |  |  | ,  | ,  | ,  | - | - | - |  | - | 
| |
Шаманство
| |
| 1 | I | - |  |  | - | -
| | 5 | II |  |  | - |  | -
| | 10 | III | - | ,  |  |  | -
| | 15 | IV |  | ,  | - |  | -
| | 20 | V | - | ,  | ,  | - | -
| | 25 | VI |  | ,  | - |  | 
| | 30 | VII | ,  | , , ,  | ,  | - | 
| | 35 | VIII | , ,  | ,  |  |  | 
| | 40 | IX |  | ,  | - |  | -
| | 43 | IX | - |  | - | - | -
| | 45 | X |  |  |  | - | -
| | 52 | X | - |  | - | - | -
| | 55 | XI | - |  | - | - | -
| | 59 | XI | - |  | - | - | -
| | 60 | XI | - |  | - | - | -
|
|