Форумы мира Хаддан

Форумы мира Хаддан (http://forum.haddan.ru/index.php)
-   Букмекерская контора (http://forum.haddan.ru/forumdisplay.php?f=97)
-   -   4 тур ОТ ЧМФ-2022 (БК) (http://forum.haddan.ru/showthread.php?t=121260)

Lyon 31.08.2021 22:24

Ставка №1
01.09 17:00 Казахстан - Украина 0:1 0 очков
01.09 21:45 Португалия - Ирландия 2:0 3 очка
01.09 21:45 Люксембург - Азербайджан 1:0 4 очка
01.09 21:45 Франция - Босния и Герцеговина 3:0 0 очков
01.09 21:45 Молдавия - Австрия 0:2 6 очков *

Ставка №2
01.09 21:45 Фарерские острова - Израиль 1:2 3 очка
01.09 21:45 Дания - Шотландия 2:0 6 очков *
01.09 21:45 Турция - Черногория 2:1 0 очков
01.09 21:45 Норвегия - Нидерланды 1:2 0 очков
01.09 21:45 Латвия - Гибралтар 2:0 4 очка

Ставка №3
01.09 21:45 Словения - Словакия 0:1 0 очков
01.09 21:45 Россия - Хорватия 1:1 4 очка
01.09 21:45 Мальта - Кипр 0:0 0 очков
02.09 19:00 Грузия - Косово 2:1 1 очко
02.09 21:45 Швеция - Испания 1:1 0 очков

Угадайка "Красная карточка"
В 4 туре ОТ ЧМФ-2022 будет показана 1 красная карточка

Угадайка "Желтая карточка"
В 4 туре ОТ ЧМФ-2022 будет показано 73 желтых карточки

+

Witcher 31.08.2021 22:25

Вездесущий: Перевод произведен успешно. Код операции 57999169. Цель перевода: участие в БК 4 тур ОТ ЧМФ-2022

Ставка №1
01.09 17:00 Казахстан 0-2 Украина 0 очков
01.09 21:45 Португалия 3-0 Ирландия 3 очка
01.09 21:45 Люксембург 1-2 Азербайджан 1 очко
01.09 21:45 Франция 3-0 Босния и Герцеговина 0 очков
01.09 21:45 Молдавия 1-2 Австрия 3 очка

Ставка №2
01.09 21:45 Фарерские острова 1-2 Израиль 3 очка
01.09 21:45 Дания 3-1 Шотландия 4 очка
01.09 21:45 Турция 1-0 Черногория 0 очков
01.09 21:45 Норвегия 0-2 Нидерланды 0 очков
01.09 21:45 Латвия 2-1 Гибралтар 3 очка

Ставка №3
01.09 21:45 Словения 2-1 Словакия 0 очков
01.09 21:45 Россия 3-1 Хорватия 0 очков
01.09 21:45 Мальта 1-2 Кипр 0 очков
02.09 19:00 Грузия 2-0 Косово 0 очков
02.09 21:45 Швеция 1-3 Испания 0 очков

Ставка №4
02.09 21:45 Литва 1-2 Северная Ирландия 3 очка
02.09 21:45 Италия 2-1 Болгария 0 очков
02.09 21:45 Эстония 1-4 Бельгия 4 очка
02.09 21:45 Чехия 2-0 Беларусь 3 очка
02.09 21:45 Польша 3-1 Албания 3 очка

Ставка №5
02.09 21:45 Венгрия 1-3 Англия 3 очка
02.09 21:45 Андорра 2-4 Сан-Марино 1 очко
02.09 21:45 Северная Македония 2-1 Армения 0 очков
02.09 21:45 Лихтенштейн 1-3 Германия 4 очка
02.09 21:45 Исландия 2-5 Румыния 0 очков

8. Угадайка "Красная карточка"
В 4 туре ОТ ЧМФ-2022 будет показано 0 красных карточек.

9. Угадайка "Желтая карточка"
В 4 туре ОТ ЧМФ-2022 будет показано 16 желтых карточек.

+

asserka 31.08.2021 23:33

∇ 22:32 Вездесущий: Перевод произведен успешно. Код операции 57999494. Цель перевода: участие в БК 4 тур ОТ ЧМФ-2022

asserka 01.09.2021 00:04

Ставка №1
01.09 17:00 Казахстан – Украина 1-2 0 очков
01.09 21:45 Португалия – Ирландия 2-0 3 очка
01.09 21:45 Люксембург – Азербайджан 1-1 0 очков
01.09 21:45 Франция - Босния и Герцеговина 2-0 0 очков
01.09 21:45 Молдавия – Австрия 0-2 6 очков *

Ставка №2
01.09 21:45 Фарерские острова – Израиль 0-2 3 очка
01.09 21:45 Дания – Шотландия 2-0 6 очков *
01.09 21:45 Турция – Черногория 3-0 0 очков
01.09 21:45 Норвегия – Нидерланды 1-3 0 очков
01.09 21:45 Латвия – Гибралтар 4-0 3 очка

Ставка №3
01.09 21:45 Словения – Словакия 1-1 6 очков *
01.09 21:45 Россия – Хорватия 1-1 4 очка
01.09 21:45 Мальта – Кипр 0-1 0 очков
02.09 19:00 Грузия – Косово 1-0 1 очко
02.09 21:45 Швеция – Испания 1-2 1 очко
Желтая карточка 95
Красная карточка 4

+

Garard 01.09.2021 09:08

Вездесущий: Перевод произведен успешно. Код операции 57999992. Цель перевода: Участие в БК 4 тур ОТ ЧМФ-2022 Garard

Garard 01.09.2021 09:16

Ставка №1
01.09 17:00 Казахстан – Украина 1-3 0 очков
01.09 21:45 Португалия – Ирландия 2-1 6 очков *
01.09 21:45 Люксембург – Азербайджан 2-1 6 очков *
01.09 21:45 Франция - Босния и Герцеговина 3-1 0 очков
01.09 21:45 Молдавия – Австрия 0-3 3 очка

Ставка №2
01.09 21:45 Фарерские острова – Израиль 0-3 3 очка
01.09 21:45 Дания – Шотландия 2-2 0 очков
01.09 21:45 Турция – Черногория 1-2 0 очков
01.09 21:45 Норвегия – Нидерланды 0-2 0 очков
01.09 21:45 Латвия – Гибралтар 2-0 4 очка

Ставка №3
01.09 21:45 Словения – Словакия 1-2 0 очков
01.09 21:45 Россия – Хорватия 0-1 0 очков
01.09 21:45 Мальта – Кипр 1-1 0 очков
02.09 19:00 Грузия – Косово 2-0 0 очков
02.09 21:45 Швеция – Испания 1-2 1 очко

Ставка №4
02.09 21:45 Литва - Северная Ирландия 1-3 3 очка
02.09 21:45 Италия - Болгария 3-0 0 очков
02.09 21:45 Эстония - Бельгия 0-3 4 очка
02.09 21:45 Чехия - Беларусь 2-0 3 очка
02.09 21:45 Польша - Албания 2-1 3 очка

Ставка №5
02.09 21:45 Венгрия - Англия 0-2 3 очка
02.09 21:45 Андорра - Сан-Марино 1-0 3 очка
02.09 21:45 Северная Македония - Армения 1-1 4 очка
02.09 21:45 Лихтенштейн - Германия 0-5 3 очка
02.09 21:45 Исландия - Румыния 2-1 0 очков
Желтая карточка 99
Красная карточка 3

+

Вермут 01.09.2021 10:00

08:39 Вездесущий: Перевод произведен успешно. Код операции 58000023. Цель перевода: участие в БК 4 тур ОТ ЧМФ-2022

Ставка №1
01.09 17:00 Казахстан - Украина 1-1 4 очка
01.09 21:45 Португалия - Ирландия 3-0 3 очка
01.09 21:45 Люксембург - Азербайджан 1-2 1 очков
01.09 21:45 Франция - Босния и Герцеговина 3-0 0 очков
01.09 21:45 Молдавия - Австрия 2-1 0 очков

Ставка №2
01.09 21:45 Фарерские острова - Израиль 0-1 3 очка
01.09 21:45 Дания - Шотландия 2-1 3 очка
01.09 21:45 Турция - Черногория 2-1 0 очков
01.09 21:45 Норвегия - Нидерланды 1-2 0 очков
01.09 21:45 Латвия - Гибралтар 1-0 3 очка

Ставка №3
01.09 21:45 Словения - Словакия 2-1 0 очков
01.09 21:45 Россия - Хорватия 2-1 0 очков
01.09 21:45 Мальта - Кипр 0-1 0 очков
02.09 19:00 Грузия - Косово 2-1 1 очко
02.09 21:45 Швеция - Испания 2-1 6 очков *

Ставка №4
02.09 21:45 Литва - Северная Ирландия 2-1 0 очков
02.09 21:45 Италия - Болгария 2-1 0 очков
02.09 21:45 Эстония - Бельгия 0-3 4 очка
02.09 21:45 Чехия - Беларусь 2-1 4 очка
02.09 21:45 Польша - Албания 2-1 3 очка

Ставка №5
02.09 21:45 Венгрия - Англия 1-2 3 очка
02.09 21:45 Андорра - Сан-Марино 2-1 3 очка
02.09 21:45 Северная Македония - Армения 2-1 0 очков
02.09 21:45 Лихтенштейн - Германия 0-3 3 очка
02.09 21:45 Исландия - Румыния 2-1 0 очков

Угадайка "Красная карточка" 2
Угадайка "Желтая карточка" 40


+

-НеКиШ- 01.09.2021 13:05

Вездесущий: Перевод произведен успешно. Код операции 58000311. Цель перевода: участие в БК 4 тур ОТ ЧМФ-2022 -НеКиШ-

Ставка №1
01.09 17:00 Казахстан - Украина 0-3 0 очков
01.09 21:45 Португалия - Ирландия 4-0 3 очка
01.09 21:45 Люксембург - Азербайджан 3-1 3 очка
01.09 21:45 Франция - Босния и Герцеговина 3-0 0 очков
01.09 21:45 Молдавия - Австрия 0-3 3 очка

Ставка №2
01.09 21:45 Фарерские острова - Израиль 1-3 3 очка
01.09 21:45 Дания - Шотландия 3-1 4 очка
01.09 21:45 Турция - Черногория 2-1 0 очков
01.09 21:45 Норвегия - Нидерланды 1-3 0 очков
01.09 21:45 Латвия - Гибралтар 4-1 3 очка

Ставка №3
01.09 21:45 Словения - Словакия 3-2 0 очков
01.09 21:45 Россия - Хорватия 1-3 0 очков
01.09 21:45 Мальта - Кипр 1-2 0 очков
02.09 19:00 Грузия - Косово 2-1 1 очко
02.09 21:45 Швеция - Испания 1-2 1 очко

Ставка №4
02.09 21:45 Литва - Северная Ирландия 0-3 4 очка
02.09 21:45 Италия - Болгария 4-0 0 очков
02.09 21:45 Эстония - Бельгия 0-3 4 очка
02.09 21:45 Чехия - Беларусь 3-1 3 очка
02.09 21:45 Польша - Албания 3-0 4 очка

Ставка №5
02.09 21:45 Венгрия - Англия 0-2 3 очка
02.09 21:45 Андорра - Сан-Марино 3-1 4 очка
02.09 21:45 Северная Македония - Армения 2-0 0 очков
02.09 21:45 Лихтенштейн - Германия 0-4 3 очка
02.09 21:45 Исландия - Румыния 2-1 0 очков

Красные карточки: 4
Желтые карточки: 94

Hellboy- 01.09.2021 16:04

Вездесущий: Перевод произведен успешно. Код операции 57996990. Цель перевода: 4 тур ОТ ЧМФ-2022

cтавка №1
01.09 17:00 Казахстан - Украина 1-1 4 очка
01.09 21:45 Португалия - Ирландия 4-1 3 очка
01.09 21:45 Люксембург - Азербайджан 2-1 6 очков *
01.09 21:45 Франция - Босния и Герцеговина 3-0 0 очков
01.09 21:45 Молдавия - Австрия 0-3 3 очка

Ставка №2
01.09 21:45 Фарерские острова - Израиль 1-2 3 очка
01.09 21:45 Дания - Шотландия 2-1 3 очка
01.09 21:45 Турция - Черногория 3-1 0 очков
01.09 21:45 Норвегия - Нидерланды 0-2 0 очков
01.09 21:45 Латвия - Гибралтар 3-1 6 очков *

Ставка №3

01.09 21:45 Словения - Словакия 1-1 6 очков *
01.09 21:45 Россия - Хорватия 1-1 4 очка
01.09 21:45 Мальта - Кипр 0-1 0 очков
02.09 19:00 Грузия - Косово 1-0 1 очко
02.09 21:45 Швеция - Испания 1-1 0 очков

Красные - 1
Желтые - 80

+

Celebrian 01.09.2021 16:07

cтавка №1
01.09 17:00 Казахстан - Украина 1-2 0 очков
01.09 21:45 Португалия - Ирландия 3-1 3 очка
01.09 21:45 Люксембург - Азербайджан 1-0 4 очка
01.09 21:45 Франция - Босния и Герцеговина 3-0 0 очков
01.09 21:45 Молдавия - Австрия 0-2 6 очков *

Ставка №2
01.09 21:45 Фарерские острова - Израиль 1-3 3 очка
01.09 21:45 Дания - Шотландия 3-1 4 очка
01.09 21:45 Турция - Черногория 2-1 0 очков
01.09 21:45 Норвегия - Нидерланды 1-2 0 очков
01.09 21:45 Латвия - Гибралтар 2-0 4 очка

Ставка №3
01.09 21:45 Словения - Словакия 2-1 0 очков
01.09 21:45 Россия - Хорватия 2-1 0 очков
01.09 21:45 Мальта - Кипр 1-2 0 очков
02.09 19:00 Грузия - Косово 2-1 1 очко
02.09 21:45 Швеция - Испания 1-2 1 очко

Угадайка "Красная карточка" - 2
Угадайка "Желтая карточка" - 74

+


Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.

Powered by vBulletin Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Адаптация Архивариус & dukei