Форумы мира Хаддан

Форумы мира Хаддан (http://forum.haddan.ru/index.php)
-   Букмекерская контора (http://forum.haddan.ru/forumdisplay.php?f=97)
-   -   "Дикий хаос" 2025 (БК) 12-18 апреля (http://forum.haddan.ru/showthread.php?t=124240)

Сириус Белый 12.04.2025 20:55

19:55 Вездесущий: Перевод произведен успешно. Код операции 63530279. Цель перевода: участие в БК Дикий хаос 2025

asserka 13.04.2025 15:18

Тотем asserka [60] Информация о персонаже
Раса: Орк
14:17 Вездесущий: Перевод произведен успешно. Код операции 63534067. Цель перевода: участие в БК Дикий хаос 2025


Некромант проказник [36] Информация о персонаже
Раса: Эльф
14:18 Вездесущий: Перевод произведен успешно. Код операции 63534070. Цель перевода: участие в БК Дикий хаос 2025

North Light 15.04.2025 01:59

00:59 Вездесущий: Перевод произведен успешно. Код операции 63540665. Цель перевода: участие в БК Дикий хаос 2025

Киндер_Пингви 18.04.2025 19:31

18:30 Вездесущий: Перевод произведен успешно. Код операции 63554952. Цель перевода: участие в БК Дикий хаос 2025

-НеКиШ- 22.04.2025 17:22

Ставки игроков:

Цитата:

Сообщение от Generalmajor
1 место = Команда 9 2 очка
2 место = Команда 1 2 очка
3 место = Команда 7 0 очков

1 место = Команда 7 3 очка
2 место = Команда 6 0 очков
3 место = Команда 8 0 очков

1 место = Команда 1 3 очка
2 место = Команда 8 0 очков
3 место = Команда 4 3 очка

1 место = Команда 2 2 очка
2 место = Команда 1 2 очка
3 место = Команда 3 1 очко

1 место = Команда 6 3 очка
2 место = Команда 5 3 очка
3 место = Команда 4 3 очка

1 место = Команда 2 1 очко
2 место = Команда 7 3 очка
3 место = Команда 8 1 очко

1 место = Команда 1 2 очка
2 место = Команда 10 0 очков
3 место = Команда 8 3 очка

4 дисквалифицированных участника




Цитата:

Сообщение от asserka
№1 - 12.04.25 - 21:00 - категория 10-29
1 место - Команда 1; 3 очка
2 место - Команда 9; 3 очка
3 место - Команда 3. 0 очков

№2 - 13.04.25 - 21:00 - категория 30-39
1 место - Команда 7; 3 очка
2 место - Команда 6; 0 очков
3 место - Команда 3. 3 очка

№3 - 14.04.25 - 21:00 - категория 40-47
1 место - Команда 1; 3 очка
2 место - Команда 4; 2 очка
3 место - Команда 2. 0 очков

№4 - 15.04.25 - 21:00 - категория 48-53
1 место - Команда 3; 3 очка
2 место - Команда 2; 3 очка
3 место - Команда 1. 3 очка

№5 - 16.04.25 - 21:00 - категория 54-59
1 место - Команда 6; 3 очка
2 место - Команда 5; 3 очка
3 место - Команда 1. 0 очков

№6 - 17.04.25 - 21:00 - категория 60А
1 место - Команда 7; 2 очка
2 место - Команда 8; 2 очка
3 место - Команда 2. 3 очка
№7 - 18.04.25 - 21:00 - категория 60Б
1 место - Команда 1; 2 очка
2 место - Команда 3; 0 очков
3 место - Команда 9. 1 очко
Угадайка: "Дисквалификации" - 4 участника


Некромант проказник [36] Информация о персонаже
Раса: Эльф
№1 - 12.04.25 - 21:00 - категория 10-29
1 место - Команда 1; 3 очка
2 место - Команда 9; 3 очка
3 место - Команда 7. 0 очков

№2 - 13.04.25 - 21:00 - категория 30-39
1 место - Команда 7; 3 очка
2 место - Команда 3; 2 очка
3 место - Команда 6. 0 очков
№3 - 14.04.25 - 21:00 - категория 40-47
1 место - Команда 1; 3 очка
2 место - Команда 4; 2 очка
3 место - Команда 7. 0 очков

№4 - 15.04.25 - 21:00 - категория 48-53
1 место - Команда 3; 3 очка
2 место - Команда 2; 3 очка
3 место - Команда 1. 3 очка
№5 - 16.04.25 - 21:00 - категория 54-59
1 место - Команда 6; 3 очка
2 место - Команда 5; 3 очка
3 место - Команда 4. 3 очка
№6 - 17.04.25 - 21:00 - категория 60А
1 место - Команда 7; 2 очка
2 место - Команда 2; 2 очка
3 место - Команда 10 0 очков
№7 - 18.04.25 - 21:00 - категория 60Б
1 место - Команда 1; 2 очка
2 место - Команда 9; 2 очка
3 место - Команда 3. 0 очков

Угадайка: "Дисквалификации" - 3 участника


Цитата:

Сообщение от Witcher
№1 - 12.04.25 - 21:00 - категория 10-29
1 место - Команда 1; 3 очка
2 место - Команда 9; 3 очка
3 место - Команда 10. 0 очков
№2 - 13.04.25 - 21:00 - категория 30-39
1 место - Команда 7; 3 очка
2 место - Команда 3; 2 очка
3 место - Команда 2. 2 очка
№3 - 14.04.25 - 21:00 - категория 40-47
1 место - Команда 2; 0 очков
2 место - Команда 1; 2 очка
3 место - Команда 4. 3 очка
№4 - 15.04.25 - 21:00 - категория 48-53
1 место - Команда 2; 2 очка
2 место - Команда 3; 2 очка
3 место - Команда 1. 3 очка
№5 - 16.04.25 - 21:00 - категория 54-59
1 место - Команда 6; 3 очка
2 место - Команда 5; 3 очка
3 место - Команда 7. 0 очков
№6 - 17.04.25 - 21:00 - категория 60А
1 место - Команда 2; 1 очко
2 место - Команда 7; 3 очка
3 место - Команда 8. 1 очко
№7 - 18.04.25 - 21:00 - категория 60Б
1 место - Команда 1; 2 очка
2 место - Команда 3; 0 очков
3 место - Команда 9. 1 очко

Угадайка: "Дисквалификации"
4 дисквалифицированных участника. г


Цитата:

Сообщение от Natalygru
№1 - 12.04.25 - 21:00 - категория 10-29
1 место - Команда 2; 0 очков
2 место - Команда 6; 2 очка
3 место - Команда 9. 2 очка
№2 - 13.04.25 - 21:00 - категория 30-39
1 место - Команда 7; 3 очка
2 место - Команда 4; 0 очков
3 место - Команда 10. 0 очков
№3 - 14.04.25 - 21:00 - категория 40-47
1 место - Команда 5; 0 очков
2 место - Команда 4; 2 очка
3 место - Команда 8. 0 очков
№4 - 15.04.25 - 21:00 - категория 48-53
1 место - Команда 1; 1 очко
2 место - Команда 3; 2 очка
3 место - Команда 4. 0 очков
№5 - 16.04.25 - 21:00 - категория 54-59
1 место - Команда 1; 0 очков
2 место - Команда 2; 0 очков
3 место - Команда 6. 1 очко
№6 - 17.04.25 - 21:00 - категория 60А
1 место - Команда 2; 1 очко
2 место - Команда 5; 0 очков
3 место - Команда 8. 1 очко
№7 - 18.04.25 - 21:00 - категория 60Б
1 место - Команда 1; 2 очка
2 место - Команда 7; 0 очков
3 место - Команда 9. 1 очко

Угадайка
20 дисквалифицированных участников


Цитата:

Сообщение от -Bella-
№1 - 12.04.25 - 21:00 - категория 10-29
1 место -Команда 9; 2 очка
2 место -Команда 1; 2 очка
3 место -Команда 10. 0 очков

№2 - 13.04.25 - 21:00 - категория 30-39
1 место -Команда 7; 3 очка
2 место-Команда 6; 0 очков
3 место -Команда 3. 3 очка

№3 - 14.04.25 - 21:00 - категория 40-47
1 место -Команда 1; 3 очка
2 место -Команда 3; 3 очка
3 место -Команда 7. 0 очков

№4 - 15.04.25- 21:00 - категория 48-53
1 место -Команда 2; 2 очка
2 место -Команда 3; 2 очка
3 место -Команда 1. 3 очка

№5 - 16.04.25- 21:00 - категория 54-59
1 место -Команда 6; 3 очка
2 место -Команда 1; 0 очков
3 место -Команда 5. 2 очка

№6 - 17.04.25 - 21:00 - категория 60А
1 место -Команда 11; 0 очков
2 место -Команда 2; 2 очка
3 место -Команда 5. 0 очков

№7 - 18.04.25 - 21:00 - категория 60Б
1 место -Команда 1; 2 очка
2 место -Команда 9; 2 очка
3 место -Команда 10. 0 очков

Угадайка.
7 дисквалифицированных участников.:crazy:


Цитата:

Сообщение от -Dark Wizard-
№1 - 12.04.25 - 21:00 - категория 10-29
1 Команда 1 3 очка
2 Команда 9 3 очка
3 Команда 6 3 очка
№2 - 13.04.25 - 21:00 - категория 30-39
1 Команда 7 3 очка
2 Команда 6 0 очков
3 Команда 3 3 очка
№3 - 14.04.25 - 21:00 - категория 40-47
1 Команда 1 3 очка
2 Команда 2 0 очков
3 Команда 5 0 очков
№4 - 15.04.25 - 21:00 - категория 48-53
1 Команда 2 2 очка
2 Команда 3 2 очка
3 Команда 1 3 очка
№5 - 16.04.25 - 21:00 - категория 54-59
1 Команда 6 3 очка
2 Команда 4 2 очка
3 Команда 5 2 очка
№6 - 17.04.25 - 21:00 - категория 60А
1 Команда 7 2 очка
2 Команда 8 2 очка
3 Команда 2 3 очка
№7 - 18.04.25 - 21:00 - категория 60Б
1 Команда 1 2 очка
2 Команда 3 0 очков
3 Команда 2 0 очков
Угадайка: "Дисквалификации"
5 участников


Цитата:

Сообщение от Темный Алекс
№1 - 12.04.25 - 21:00 - категория 10-29
1 Команда 9 2 очка
2 Команда 1 2 очка
3 Команда 10 0 очков
№2 - 13.04.25 - 21:00 - категория 30-39
1 Команда 7 3 очка
2 Команда 8 0 очков
3 Команда 6 0 очков
№3 - 14.04.25 - 21:00 - категория 40-47
1 Команда 1 3 очка
2 Команда 5 0 очков
3 Команда 4 3 очка
№4 - 15.04.25 - 21:00 - категория 48-53
1 Команда 2 2 очка
2 Команда 1 2 очка
3 Команда 3 1 очко
№5 - 16.04.25 - 21:00 - категория 54-59
1 Команда 6 3 очка
2 Команда 7 0 очков
3 Команда 4 3 очка
№6 - 17.04.25 - 21:00 - категория 60А
1 Команда 2 1 очко
2 Команда 7 3 очка
3 Команда 8 1 очко
№7 - 18.04.25 - 21:00 - категория 60Б
1 Команда 1 2 очка
2 Команда 3 0 очков
3 Команда 8 3 очка
Угадайка: "Дисквалификации"
7 участников


Цитата:

Сообщение от Aragorn
Категория 10-29:
1. Команда 9 2 очка
2. Команда 1 2 очка
3. Команда 8 0 очков

Категория 30-39:
1. Команда 7 3 очка
2. Команда 6 0 очков
3. Команда 3 3 очка

Категория 40-47:
1. Команда 1 3 очка
2. Команда 7 0 очков
3. Команда 4 3 очка

Категория 48-53:
1. Команда 3 3 очка
2. Команда 2 3 очка
3. Команда 1 3 очка


Категория 54-59:
1. Команда 6 3 очка
2. Команда 5 3 очка
3. Команда 7 0 очков

Категория 60А:
1. Команда 2 1 очко
2. Команда 9 0 очков
3. Команда 5 0 очков

Категория 60Б:
1. Команда 9 3 очка
2. Команда 1 3 очка
3. Команда 10 0 очков

Угадайка дисквалификация - 2.


Цитата:

Сообщение от Melfus
Категория 10-29:

1. Команда 1 3 очка
2. Команда 9 3 очка
3. Команда 8 0 очков

Категория 30-39:

1. Команда 6 0 очков
2. Команда 7 2 очка
3. Команда 3 3 очка

Категория 40-47:

1. Команда 1 3 очка
2. Команда 7 0 очков
3. Команда 4 3 очка

Категория 48-53:

1. Команда 3 3 очка
2. Команда 2 3 очка
3. Команда 1 3 очка


Категория 54-59:

1. Команда 6 3 очка
2. Команда 5 3 очка
3. Команда 7 0 очков

Категория 60А:

1. Команда 2 1 очко
2. Команда 7 3 очка
3. Команда 9 0 очков

Категория 60Б:

1. Команда 9 3 очка
2. Команда 1 3 очка
3. Команда 10 0 очков

Угадайка "Дисквалификация" - 3 участника


Цитата:

Сообщение от Solitario
Категория 10-29:

1. Команда 1 3 очка
2. Команда 9 3 очка
3. Команда 8 0 очков

Категория 30-39:

1. Команда 6 0 очков
2. Команда 7 2 очка
3. Команда 3 3 очка

Категория 40-47:

1. Команда 1 3 очка
2. Команда 7 0 очков
3. Команда 4 3 очка

Категория 48-53:

1. Команда 3 3 очка
2. Команда 2 3 очка
3. Команда 1 3 очка


Категория 54-59:

1. Команда 6 3 очка
2. Команда 5 3 очка
3. Команда 7 0 очков

Категория 60А:

1. Команда 2 1 очко
2. Команда 7 3 очка
3. Команда 9 0 очков

Категория 60Б:

1. Команда 9 3 очка
2. Команда 1 3 очка
3. Команда 10 0 очков

Угадайка "Дисквалификация" - 4 участника


Цитата:

Сообщение от North Light
№1 - 12.04.25 - 21:00 - категория 10-29
1.Команда 1 3 очка
2.Команда 6 2 очка
3.Команда 9 2 очка

№2 - 13.04.25 - 21:00 - категория 30-39
1.Команда 7 3 очка
2.Команда 3 2 очка
3.Команда 2 2 очка

№3 - 14.04.25 - 21:00 - категория 40-47
1.Команда 3 2 очка
2.Команда 4 2 очка
3.Команда 1 1 очко

№4 - 15.04.25 - 21:00 - категория 48-53
1. Команда 3 3 очка
2. Команда 1 2 очка
3. Команда 2 2 очка

№5 - 16.04.25 - 21:00 - категория 54-59
1.Команда 6 3 очка
2.Команда 5 3 очка
3.Команда 1 0 очков

№6 - 17.04.25 - 21:00 - категория 60А
1.Команда 7 2 очка
2.Команда 8 2 очка
3.Команда 10 0 очков

№7 - 18.04.25 - 21:00 - категория 60Б
1.Команда 9 3 очка
2.Команда 1 3 очка
3.Команда 3 0 очков

Угадайка: "Дисквалификации" 7


Цитата:

Сообщение от Киндер_Пингви
№1 - 12.04.25 - 21:00 - категория 10-29
1.Команда 1 3 очка
2.Команда 9 3 очка
3.Команда 6 3 очка

№2 - 13.04.25 - 21:00 - категория 30-39
1.Команда 7 3 очка
2.Команда 3 2 очка
3.Команда 10 0 очков

№3 - 14.04.25 - 21:00 - категория 40-47
1.Команда 3 2 очка
2.Команда 4 2 очка
3.Команда 1 1 очко

№4 - 15.04.25 - 21:00 - категория 48-53
1. Команда 3 3 очка
2. Команда 2 3 очка
3. Команда 1 3 очка

№5 - 16.04.25 - 21:00 - категория 54-59
1.Команда 6 3 очка
2.Команда 5 3 очка
3.Команда 2 0 очков

№6 - 17.04.25 - 21:00 - категория 60А
1.Команда 7 2 очка
2.Команда 10 0 очков
3.Команда 8 1 очко

№7 - 18.04.25 - 21:00 - категория 60Б
1.Команда 3 0 очков
2.Команда 1 3 очка
3.Команда 9 1 очко

Угадайка: "Дисквалификации" 8


Цитата:

Сообщение от Сириус Белый
№1 - 12.04.25 - 21:00 - категория 10-29
1. Команда 9 2 очка
2. Команда 1 2 очка
3. Команда 3 0 очков
№2 - 13.04.25 - 21:00 - категория 30-39
1. Команда 7 3 очка
2. Команда 6 0 очков
3. Команда 3 3 очка
№3 - 14.04.25 - 21:00 - категория 40-47
1. Команда 1 3 очка
2. Команда 5 0 очков
3. Команда 7 0 очков
№4 - 15.04.25 - 21:00 - категория 48-53
1. Команда 2 2 очка
2. Команда 3 2 очка
3. Команда 1 3 очка
№5 - 16.04.25 - 21:00 - категория 54-59
1. Команда 6 3 очка
2. Команда 7 0 очков
3. Команда 4 3 очка

№6 - 17.04.25 - 21:00 - категория 60А
1. Команда 7 2 очка
2. Команда 2 2 очка
3. Команда 8 1 очко
№7 - 18.04.25 - 21:00 - категория 60Б
1. Команда 3 0 очков
2. Команда 1 3 очка
3. Команда 9 1 очко

8. Угадайка: "Дисквалификации"
4 дисквалифицированных.


-НеКиШ- 29.04.2025 21:56

Итоги "Дикий хаос 2025":

Дисквалифицированных персонажей и не явившихся(снявшихся заранее) было 7

I. Итоги ставок игроков:
1. Тотем North Light [59] Информация о персонаже
Раса: Орк 42 очка *7
1. Тотем asserka [60] Информация о персонаже
Раса: Орк 42 очка *11 1 топ3
1. Некромант проказник [36] Информация о персонаже
Раса: Эльф 42 очка *10 2 топ3
1. Разрушитель Solitario [24] Информация о персонаже
Раса: Эльф 42 очка *13 1 топ3
1. Некромант Melfus [35] Информация о персонаже
Раса: Эльф 42 очка *13 1 топ3
2. Рыцарь Ужаса Киндер_Пингви [29] Информация о персонаже
Раса: Эльф 41 очко *10 2 топ3
2. Тотем -Dark Wizard- [60] Информация о персонаже
Раса: Эльф 41 очко *9 1 топ3
3. Тотем Witcher [60] Информация о персонаже
Раса: Эльф 39 очков *8
4. Святой Мститель Aragorn [46] Информация о персонаже
Раса: Эльф 38 очков *11 1 топ3
5. Тотем Generalmajor [60] Информация о персонаже
Раса: Эльф 37 очков *8 1 топ3
6. Рыцарь Ужаса Сириус Белый [60] Информация о персонаже
Раса: Орк 35 очков *7
7. Тотем Темный Алекс [38] Информация о персонаже
Раса: Эльф 34 очка *7
7. -Bella- 34 очка *6
8. Тотем Natalygru [60] Информация о персонаже
Раса: Человек 18 очков *1

II. Победители БК:
Тотем North Light [59] Информация о персонаже
Раса: Орк, Тотем asserka [60] Информация о персонаже
Раса: Орк, Некромант Melfus [35] Информация о персонаже
Раса: Эльф

III. Лузер БК:
Тотем Natalygru [60] Информация о персонаже
Раса: Человек

IV. Призовые места:
I место - Тотем North Light [59] Информация о персонаже
Раса: Орк, Тотем asserka [60] Информация о персонаже
Раса: Орк, Некромант Melfus [35] Информация о персонаже
Раса: Эльф
II место - Тотем -Dark Wizard- [60] Информация о персонаже
Раса: Эльф
III место - Тотем Witcher [60] Информация о персонаже
Раса: Эльф

V. Победители "Дисквалификации":
-Bella-, Тотем Темный Алекс [38] Информация о персонаже
Раса: Эльф, Тотем North Light [59] Информация о персонаже
Раса: Орк

VI. Эликсиры БК:
Тотем North Light [59] Информация о персонаже
Раса: Орк 3 эликсира (за I место)
Тотем asserka [60] Информация о персонаже
Раса: Орк 3 эликсира (за I место)
Некромант Melfus [35] Информация о персонаже
Раса: Эльф 3 эликсира (за I место)
Тотем -Dark Wizard- [60] Информация о персонаже
Раса: Эльф 2 эликсира (за II место)
Тотем Witcher [60] Информация о персонаже
Раса: Эльф 1 эликсир (за III место)



Часовой пояс GMT +4, время: 08:38.

Powered by vBulletin Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Адаптация Архивариус & dukei