Ставки игроков: ПОДСЧЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
Цитата:
Сообщение от zora
1. Александр Пантожа Б-4, В-1,8 3+0+2+2=7 очков
2. Шавкат Рахмонов Б-1, В-1,8 3+0+0+0=3 очка
3. Александр Волков Б-3, В-1,8 0 очков
4. Брайс Митчелл Б-3, В-1,8 3+2+0+0=5 очков
5. Нэйт Ландвер Б-3, В-1,8 самый быстрый 0 очков
6. Доминик Рейес Б-3, В-1,8 3+2+0+0=5 очков
7. Висенте Люке Б-4, В-1,8 3+0+2+0=5 очков
8. Мовсар Евлоев Б-4, В-1,8 3+2+0+0=5 очков
9. Рэнди Браун Б-3, В-1,8 0 очков
10. Эрик Андерс Б-4, В-1,8 3+0+0+0=3 очка
11. Джошуа Ван Б-3, В-1,8 3+0+0+0=3 очка
12. Майкл Кьеса Б-4, В-1,8 3+0+2+2=7 очков
13. Чейз Хупер Б-1, В-1,8 самый точный. Чейз. 1 р. 3+2+2+0=7 очков
14. Кеннеди Нзечукву Б-3, В-1,8 3+2+0+0=5 очков
55
|
Цитата:
Сообщение от Saineri
1. Александр Пантожа 4, 1 и 8 3+0+2+2=7 очков
2. Шавкат Рахмонов 1, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
3. Александр Волков 4, 1 и 8 0 очков
4. Брайс Митчелл 1, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
5. Нэйт Ландвер 4, 1 и 8 0 очков
6. Доминик Рейес 3, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
7. Висенте Люке 4, 1 и 8 3+0+2+0=5 очков
8. Мовсар Евлоев 4, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
9. Брайан Баттл 3, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
10. Эрик Андерс 4, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
11. Джошуа Ван 3, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
12. Макс Гриффин 3, 1 и 8 0 очков
13. Чейз Хупер 1, 1 и 8 3+2+2+0=7 очков
14. Кеннеди Нзечакву 3, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
44
Самый быстрый: 1
Точно: Пантожа 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от .-.
∇ 11:12 Вездесущий: Перевод произведен успешно. Код операции 62885347. Цель перевода: Участие в БК UFC от .-.
Моя ячейка - №1017016
№1 - Александр Пантожа, Б-4, В-1 и 8. 3+0+2+2=7 очков
№2 - Шавкат Рахмонов, Б-1, В-1 и 8. 3+0+0+0=3 очка
№3 - Александр Волков, Б-4, В-1 и 5. 0 очков
№4 - Брайс Митчелл, Б-4, В-1 и 6. 3+0+0+0=3 очка
№5 - Нэйт Ландвер, Б-3, В-1 и 8. 0 очков
№6 - Доминик Рейес, Б-3, В-1 и 5. 3+2+0+0=5 очков
№7 - Темба Горимбо, Б-4, В-1 и 6. 0 очков
№8 - Мовсар Евлоев, Б-4, В-1 и 8. 3+2+0+0=5 очков
№9 - Брайан Баттл, Б-4, В-1 и 8. 3+2+0+0=5 очков
№10 - Эрик Андерс, Б-3, В-1 и 8. 3+2+0+0=5 очков
№11 - Джошуа Ван, Б-4, В-1 и 8. 3+2+0+0=5 очков
№12 - Майкл Кьеса, Б-1, В-1 и 2. 3+2+2+0=7 очков
№13 - Чейз Хупер, Б-1, В-1 и 6. 3+2+2+0=7 очков
№14 - Кеннеди Нзечакву, Б-3, В-4 и 8. 3+2+0+0=5 очков
57
Угадайка: "Самый быстрый бой"
Бой №6 - Энтони Смит vs Доминик Рейес
Угадайка: "Точно"
Бой №6 - Доминик Рейес 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от asserka
1 Александре Пантожа 1 1 8 3+2+2+2=9 очков
2 Шавкат Рахмонов 1 1 8 3+0+0+0=3 очка
3 Александр Волков 4 1 8 0 очков
4 Брайс Митчелл 4 1 8 3+0+0+0=3 очка
5 Нейт Ландвер 3 1 8 0 очков
6 Доминик Рейес 3 4 8 3+2+0+0=5 очков
7 Висенте Луке 4 1 8 3+0+2+0=5 очков
8 Мовсар Евлоев 4 1 8 3+2+0+0=5 очков
9 Брайан Баттл 4 1 8 3+2+0+0=5 очков
10 Эрик Андерс 4 1 8 3+0+0+0=3 очка
11 Коди Дерден 4 1 8 0 очков
12 Майкл Кьеса 4 1 8 3+0+2+2=7 очков
13 Чейз Хупер 1 1 8 3+2+2+0=7 очков
14 Кеннеди Нзечукву 3 4 8 3+2+0+0=5 очков
57
Самый быстырый бой 13
Точно Чейз Хупер 1 раунд
 проказник [36]
1 Александре Пантожа 1 1 8 3+2+2+2=9 очков
2 Шавкат Рахмонов 1 1 8 3+0+0+0=3 очка
3 Сирил Ган 4 1 8 3+2+0+0=5 очков
4 Брайс Митчелл 4 1 8 3+0+0+0=3 очка
5 Нейт Ландвер 3 1 8 0 очков
6 Энтони Смит 1 1 8 0 очков
7 Висенте Луке 4 1 8 3+0+2+0=5 очков
8 Мовсар Евлоев 4 1 8 3+2+0+0=5 очков
9 Брайан Баттл 4 1 8 3+2+0+0=5 очков
10 Эрик Андерс 4 1 8 3+0+0+0=3 очка
11 Коди Дерден 4 1 8 0 очков
12 Майкл Кьеса 4 1 8 3+0+2+2=7 очков
13 Чейз Хупер 1 1 8 3+2+2+0=7 очков
14 Кеннеди Нзечукву 3 4 8 3+2+0+0=5 очков
57
Самый быстырый бой 14
Точно Кеннеди Нзечукву 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от Темный Алекс
1. Кай Асакура б-3, в-3, 4 0 очков
2. Шавкат Рахмонов б-2, в-1, 2 3+0+0+0=3 очка
3. Александр Волков б-4, в-1, 3 0 очков
4. Брайс Митчелл б-4, в-1, 3 3+0+0+0=3 очка
5. Ду Хо Чой б-3, в-3, 4 3+2+0+0=5 очков
6. Доминик Рейес б-3, в-3, 5 3+2+0+0=5 очков
7. Темба Горимбо б-4, в-1, 3 0 очков
8. Мовсар Евлоев б-4, в-1, 3 3+2+0+0=5 очков
9. Брайан Баттл б-3, в-3, 5 3+0+0+0=3 очка
10. Крис Уайдман б-4, в-1, 3 0 очков
11. Джошуа Ван б-3, в-3, 5 3+0+0+0=3 очка
12. Майкл Кьеза б-1, в-1, 8 3+2+2+2=9 очков
13. Чейз Хупер б-2, в-1, 2 3+0+2+0=5 очков
14. Кеннеди Нзечакву б-3, в-3, 5 3+2+0+0=5 очков
46
Угадайка:"Самый быстрый бой"
5. Нэйт Ландвер — Ду Хо Чой
Угадайка:"Точно"
бой № 5 Ду Хо Чой 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от -Dark Wizard-
1. Александр Пантожа б-1, в-1, 3 3+2+2+0=7 очков
2. Шавкат Рахмонов б-2, в-1, 8 3+0+0+0=3 очка
3. Сирил Ган б-3, в-1, 3 3+0+0+0=3 очка
4. Брайс Митчелл б-4, в-1, 3 3+0+0+0=3 очка
5. Ду Хо Чой б-3, в-3, 5 3+2+0+0=5 очков
6. Доминик Рейес б-4, в-1, 3 3+0+0+0=3 очка
7. Висенте Люке б-3, в-1, 3 3+0+2+0=5 очков
8. Мовсар Евлоев б-4, в-1, 3 3+2+0+0=5 очков
9. Брайан Баттл б-3, в-3, 8 3+0+0+0=3 очка
10. Эрик Андерс б-4, в-1, 3 3+0+0+0=3 очка
11. Джошуа Ван б-3, в-3, 8 3+0+0+0=3 очка
12. Макс Гриффин б-4, в-3, 8 0 очков
13. Чейз Хупер б-1, в-1, 2 3+2+2+0=7 очков
14. Кеннеди Нзечакву б-3, в-3, 8 3+2+0+0=5 очков
55
Угадайка:"Самый быстрый бой"
9. Брайан Баттл — Рэнди Браун
Угадайка:"Точно"
бой № 14 Кеннеди Нзечакву 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от Witcher
1. Александр Пантожа Б-3, В-1,8. 3+0+2+2=7 очков
2. Шавкат Рахмонов Б-3, В-1,8. 3+0+0+0=3 очка
3. Александр Волков Б-3, В-1,8. 0 очков
4. Крон Грейси Б-3, В-1,8. 0 очков
5. Ду Хо Чой Б-3, В-1,8. 3+2+0+0=5 очков
6. Энтони Смит Б-3, В-1,8. 0 очков
7. Висенте Люке Б-3, В-1,8. 3+0+2+0=5 очков
8. Мовсар Евлоев Б-3, В-1,8. 3+0+0+0=3 очка
9. Рэнди Браун Б-3, В-1,8. 0 очков
10. Эрик Андерс Б-3, В-1,8. 3+2+0+0=5 очков
11. Коди Дерден Б-3, В-1,8. 0 очков
12. Макс Гриффин Б-3, В-1,8. 0 очков
13. Чейз Хупер Б-3, В-1,8. 3+0+2+0=5 очков
14. Лукаш Бржески Б-3, В-1,8. 0 очков
33
Угадайка:"Самый быстрый бой"
6.
Угадайка: "Точно"
Бой №4. Крон Грейси 1 раунд.
|
Цитата:
Сообщение от Garard
1.Пантожа 1, 1 и 6 3+2+2+0=7 очков
2.Рахмонов 1, 1 и 6 3+0+0+0=3 очка
3.Ган 3, 4 и 8 3+0+0+0=3 очка
4.Митчелл 4, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
5.Лэндвер 1, 1 и 8 0 очков
6.Рейес 3, 4 и 8 3+2+0+0=5 очков
7.Луке 1, 1 и 6 3+2+2+0=7 очков
8.Евлоев 4, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
9.Баттл 4,1 и 8 3+2+0+0=5 очков
10.Уайдмен 1, 1 и 6 0 очков
11.Ван 3, 4 и 8 3+0+0+0=3 очка
12.Кьеза 1, 1 и 6 3+2+2+0=7 очков
13.Хупер 1, 1 и 6 3+2+2+0=7 очков
14.Нзечукву 3, 4 и 8 3+2+0+0=5 очков
60
Самый быстрый бой - №14
Точно - Нзечукву в 1 раунде
|
Цитата:
Сообщение от странник73
1 Александр Пантожа 1, 1 и 8 3+2+2+2=9 очков
2 Шавкат Рахмонов 1, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
3 Сирил Ган 4, 8 и 9 3+2+0+0=5 очков
4 Брайс Митчелл 4, 8 и 10 3+0+0+0=3 очка
5 Нэйт Ландвер 3, 8 и 10 0 очков
6 Доминик Рейес 3, 8 и 9 3+2+0+0=5 очков
7 Темба Горимбо 4, 8 и 10 0 очков
8 Мовсар Евлоев 4, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
9 Брайан Баттл 3, 8 и 9 3+0+0+0=3 очка
10 Крис Уайдман 4,8 и 10 0 очков
11 Джошуа Ван 4, 8 и 9 3+2+0+0=5 очков
12 Макс Гриффин 4, 8 и 9 0 очков
13 Чейз Хупер 1, 1 и 8 3+2+2+0=7 очков
14 Кеннеди Нзечакву 3, 8 и 9 3+2+0+0=5 очков
50
6. Угадайка:"Самый быстрый бой" №2
7. Угадайка:"Точно" №13 Чейз Хупер 1 раунд
бывший спортсмен
1 Кай Асакура 3, 8 и 9 0 очков
2 Шавкат Рахмонов 4, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
3 Александр Волков 4, 8 и 10 0 очков
4 Брайс Митчелл 4, 8 и 9 3+0+0+0=3 очка
5 Ду Хо Чой 3, 8 и 9 3+2+0+0=5 очков
6 Доминик Рейес 3, 8 и 10 3+2+0+0=5 очков
7 Темба Горимбо 3, 8 и 9 0 очков
8 Мовсар Евлоев 1, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
9 Брайан Баттл 3, 8 и 10 3+0+0+0=3 очка
10 Эрик Андерс 4, 8 и 9 3+0+0+0=3 очка
11 Коди Дерден 4, 1 и 8 0 очков
12 Майкл Кьеза 4, 8 и 10 3+0+2+0=5 очков
13 Чейз Хупер 1, 1 и 8 3+2+2+0=7 очков
14 Кеннеди Нзечакву 3, 8 и 10 3+2+0+0=5 очков
44
6. Угадайка:"Самый быстрый бой" №5
7. Угадайка:"Точно" №6 Доминик Рейес 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от North Light
1. Александр Пантожа 1, 1 и 8 3+2+2+2=9 очков
2. Шавкат Рахмонов 1, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
3. Сирил Ган 4, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
4. Брайс Митчелл 4, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
5. Нэйт Ландвер 3, 1 и 8 0 очков
6. Доминик Рейес 3, 5 и 8 3+2+0+0=5 очков
7. Темба Горимбо 4, 1 и 8 0 очков
8. Мовсар Евлоев 4, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
9. Брайан Баттл 3, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
10. Крис Уайдман 4, 1 и 8 0 очков
11.Джошуа Ван 3, 5 и 8 3+0+0+0=3 очка
12. Майкл Кьеза 4, 1 и 8 3+0+2+2=7 очков
13. Чейз Хупер 1, 1 и 8 3+2+2+0=7 очков
14. Кеннеди Нзечакву 3, 5 и 8 3+2+0+0=5 очков
55
Угадайка:"Самый быстрый бой" Бой № 5
Угадайка:"Точно" Кеннеди Нзечакву 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от Киндер_Пингви
1. Кай Асакура 3, 1 и 8 0 очков
2. Шавкат Рахмонов 4, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
3. Александр Волков 4, 1 и 8 0 очков
4. Брайс Митчелл 4, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
5. Ду Хо Чой 3, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
6. Доминик Рейес 4, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
7. Висенте Люке 3, 1 и 8 3+0+2+0=5 очков
8. Алджамейн Стерлинг 4, 1 и 8 0 очков
9. Рэнди Браун 3, 1 и 8 0 очков
10. Эрик Андерс 4, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
11. Джошуа Ван 4, 5 и 8 3+2+0+0=5 очков
12. Макс Гриффин 4, 1 и 8 0 очков
13. Чейз Хупер 1, 1 и 8 3+2+2+0=7 очков
14. Кеннеди Нзечакву 3, 5 и 8 3+2+0+0=5 очков
41
Угадайка:"Самый быстрый бой" Бой № 6
Угадайка:"Точно" Чейз Хупер 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от Сириус Белый
1. Александр Пантожа, б-4, в-1,8 3+0+2+2=7 очков
2. Шавкат Рахмонов, б-1, в-1,8 3+0+0+0=3 очка
3. Сирил Ган, б-4, в-8,10 3+2+0+0=5 очков
4. Брайс Митчелл, б-4, в-1,8 3+0+0+0=3 очка
5. Нэйт Ландвер, б-3, в-4,8 0 очков
6. Доминик Рейес, б-3, в-5,8 3+2+0+0=5 очков
7. Темба Горимбо, б-4, в-8,9 0 очков
8. Мовсар Евлоев, б-4, в-1,8 3+2+0+0=5 очков
9. Брайан Баттл, б-3, в-5,8 3+0+0+0=3 очка
10. Крис Уайдман, б-4, в-8,9 0 очков
11. Джошуа Ван, б-4, в-5,8 3+2+0+0=5 очков
12. Макс Гриффин, б-4, в-8,10 0 очков
13. Чейз Хупер, б-1, в-1,8 3+2+2+0=7 очков
14. Кеннеди Нзечукву, б-3, в-4,8 3+2+0+0=5 очков
48
6. Угадайка:"Самый быстрый бой"
Бой №13.
7. Угадайка:"Точно"
Бой №13. Чейз Хупер, 1 раунд
|
__________________
"Закон табуретки гласит - если вы подбрасываете в воздух табуретку, не надейтесь что она начнет летать как птица,но можете быть уверенным в том,что рано или поздно вы получите ей по голове..."
Последний раз редактировалось Zora, 09.12.2024 в 10:16.
|