Показать сообщение отдельно
  #15  
Старый 22.04.2025, 17:22
-НеКиШ- не в сети
Мастер Турниров
 
Регистрация: 03.06.2009
Сообщения: 2,372
Репутация: 213
-НеКиШ- Его начинают уважать-НеКиШ- Его начинают уважать-НеКиШ- Его начинают уважать
По умолчанию

Ставки игроков:

Цитата:
Сообщение от Generalmajor
1 место = Команда 9 2 очка
2 место = Команда 1 2 очка
3 место = Команда 7 0 очков

1 место = Команда 7 3 очка
2 место = Команда 6 0 очков
3 место = Команда 8 0 очков

1 место = Команда 1 3 очка
2 место = Команда 8 0 очков
3 место = Команда 4 3 очка

1 место = Команда 2 2 очка
2 место = Команда 1 2 очка
3 место = Команда 3 1 очко

1 место = Команда 6 3 очка
2 место = Команда 5 3 очка
3 место = Команда 4 3 очка

1 место = Команда 2 1 очко
2 место = Команда 7 3 очка
3 место = Команда 8 1 очко

1 место = Команда 1 2 очка
2 место = Команда 10 0 очков
3 место = Команда 8 3 очка

4 дисквалифицированных участника



Цитата:
Сообщение от asserka
№1 - 12.04.25 - 21:00 - категория 10-29
1 место - Команда 1; 3 очка
2 место - Команда 9; 3 очка
3 место - Команда 3. 0 очков

№2 - 13.04.25 - 21:00 - категория 30-39
1 место - Команда 7; 3 очка
2 место - Команда 6; 0 очков
3 место - Команда 3. 3 очка

№3 - 14.04.25 - 21:00 - категория 40-47
1 место - Команда 1; 3 очка
2 место - Команда 4; 2 очка
3 место - Команда 2. 0 очков

№4 - 15.04.25 - 21:00 - категория 48-53
1 место - Команда 3; 3 очка
2 место - Команда 2; 3 очка
3 место - Команда 1. 3 очка

№5 - 16.04.25 - 21:00 - категория 54-59
1 место - Команда 6; 3 очка
2 место - Команда 5; 3 очка
3 место - Команда 1. 0 очков

№6 - 17.04.25 - 21:00 - категория 60А
1 место - Команда 7; 2 очка
2 место - Команда 8; 2 очка
3 место - Команда 2. 3 очка
№7 - 18.04.25 - 21:00 - категория 60Б
1 место - Команда 1; 2 очка
2 место - Команда 3; 0 очков
3 место - Команда 9. 1 очко
Угадайка: "Дисквалификации" - 4 участника


Некромант проказник [36] Информация о персонаже
Раса: Эльф
№1 - 12.04.25 - 21:00 - категория 10-29
1 место - Команда 1; 3 очка
2 место - Команда 9; 3 очка
3 место - Команда 7. 0 очков

№2 - 13.04.25 - 21:00 - категория 30-39
1 место - Команда 7; 3 очка
2 место - Команда 3; 2 очка
3 место - Команда 6. 0 очков
№3 - 14.04.25 - 21:00 - категория 40-47
1 место - Команда 1; 3 очка
2 место - Команда 4; 2 очка
3 место - Команда 7. 0 очков

№4 - 15.04.25 - 21:00 - категория 48-53
1 место - Команда 3; 3 очка
2 место - Команда 2; 3 очка
3 место - Команда 1. 3 очка
№5 - 16.04.25 - 21:00 - категория 54-59
1 место - Команда 6; 3 очка
2 место - Команда 5; 3 очка
3 место - Команда 4. 3 очка
№6 - 17.04.25 - 21:00 - категория 60А
1 место - Команда 7; 2 очка
2 место - Команда 2; 2 очка
3 место - Команда 10 0 очков
№7 - 18.04.25 - 21:00 - категория 60Б
1 место - Команда 1; 2 очка
2 место - Команда 9; 2 очка
3 место - Команда 3. 0 очков

Угадайка: "Дисквалификации" - 3 участника

Цитата:
Сообщение от Witcher
№1 - 12.04.25 - 21:00 - категория 10-29
1 место - Команда 1; 3 очка
2 место - Команда 9; 3 очка
3 место - Команда 10. 0 очков
№2 - 13.04.25 - 21:00 - категория 30-39
1 место - Команда 7; 3 очка
2 место - Команда 3; 2 очка
3 место - Команда 2. 2 очка
№3 - 14.04.25 - 21:00 - категория 40-47
1 место - Команда 2; 0 очков
2 место - Команда 1; 2 очка
3 место - Команда 4. 3 очка
№4 - 15.04.25 - 21:00 - категория 48-53
1 место - Команда 2; 2 очка
2 место - Команда 3; 2 очка
3 место - Команда 1. 3 очка
№5 - 16.04.25 - 21:00 - категория 54-59
1 место - Команда 6; 3 очка
2 место - Команда 5; 3 очка
3 место - Команда 7. 0 очков
№6 - 17.04.25 - 21:00 - категория 60А
1 место - Команда 2; 1 очко
2 место - Команда 7; 3 очка
3 место - Команда 8. 1 очко
№7 - 18.04.25 - 21:00 - категория 60Б
1 место - Команда 1; 2 очка
2 место - Команда 3; 0 очков
3 место - Команда 9. 1 очко

Угадайка: "Дисквалификации"
4 дисквалифицированных участника. г

Цитата:
Сообщение от Natalygru
№1 - 12.04.25 - 21:00 - категория 10-29
1 место - Команда 2; 0 очков
2 место - Команда 6; 2 очка
3 место - Команда 9. 2 очка
№2 - 13.04.25 - 21:00 - категория 30-39
1 место - Команда 7; 3 очка
2 место - Команда 4; 0 очков
3 место - Команда 10. 0 очков
№3 - 14.04.25 - 21:00 - категория 40-47
1 место - Команда 5; 0 очков
2 место - Команда 4; 2 очка
3 место - Команда 8. 0 очков
№4 - 15.04.25 - 21:00 - категория 48-53
1 место - Команда 1; 1 очко
2 место - Команда 3; 2 очка
3 место - Команда 4. 0 очков
№5 - 16.04.25 - 21:00 - категория 54-59
1 место - Команда 1; 0 очков
2 место - Команда 2; 0 очков
3 место - Команда 6. 1 очко
№6 - 17.04.25 - 21:00 - категория 60А
1 место - Команда 2; 1 очко
2 место - Команда 5; 0 очков
3 место - Команда 8. 1 очко
№7 - 18.04.25 - 21:00 - категория 60Б
1 место - Команда 1; 2 очка
2 место - Команда 7; 0 очков
3 место - Команда 9. 1 очко

Угадайка
20 дисквалифицированных участников

Цитата:
Сообщение от -Bella-
№1 - 12.04.25 - 21:00 - категория 10-29
1 место -Команда 9; 2 очка
2 место -Команда 1; 2 очка
3 место -Команда 10. 0 очков

№2 - 13.04.25 - 21:00 - категория 30-39
1 место -Команда 7; 3 очка
2 место-Команда 6; 0 очков
3 место -Команда 3. 3 очка

№3 - 14.04.25 - 21:00 - категория 40-47
1 место -Команда 1; 3 очка
2 место -Команда 3; 3 очка
3 место -Команда 7. 0 очков

№4 - 15.04.25- 21:00 - категория 48-53
1 место -Команда 2; 2 очка
2 место -Команда 3; 2 очка
3 место -Команда 1. 3 очка

№5 - 16.04.25- 21:00 - категория 54-59
1 место -Команда 6; 3 очка
2 место -Команда 1; 0 очков
3 место -Команда 5. 2 очка

№6 - 17.04.25 - 21:00 - категория 60А
1 место -Команда 11; 0 очков
2 место -Команда 2; 2 очка
3 место -Команда 5. 0 очков

№7 - 18.04.25 - 21:00 - категория 60Б
1 место -Команда 1; 2 очка
2 место -Команда 9; 2 очка
3 место -Команда 10. 0 очков

Угадайка.
7 дисквалифицированных участников.

Цитата:
Сообщение от -Dark Wizard-
№1 - 12.04.25 - 21:00 - категория 10-29
1 Команда 1 3 очка
2 Команда 9 3 очка
3 Команда 6 3 очка
№2 - 13.04.25 - 21:00 - категория 30-39
1 Команда 7 3 очка
2 Команда 6 0 очков
3 Команда 3 3 очка
№3 - 14.04.25 - 21:00 - категория 40-47
1 Команда 1 3 очка
2 Команда 2 0 очков
3 Команда 5 0 очков
№4 - 15.04.25 - 21:00 - категория 48-53
1 Команда 2 2 очка
2 Команда 3 2 очка
3 Команда 1 3 очка
№5 - 16.04.25 - 21:00 - категория 54-59
1 Команда 6 3 очка
2 Команда 4 2 очка
3 Команда 5 2 очка
№6 - 17.04.25 - 21:00 - категория 60А
1 Команда 7 2 очка
2 Команда 8 2 очка
3 Команда 2 3 очка
№7 - 18.04.25 - 21:00 - категория 60Б
1 Команда 1 2 очка
2 Команда 3 0 очков
3 Команда 2 0 очков
Угадайка: "Дисквалификации"
5 участников

Цитата:
Сообщение от Темный Алекс
№1 - 12.04.25 - 21:00 - категория 10-29
1 Команда 9 2 очка
2 Команда 1 2 очка
3 Команда 10 0 очков
№2 - 13.04.25 - 21:00 - категория 30-39
1 Команда 7 3 очка
2 Команда 8 0 очков
3 Команда 6 0 очков
№3 - 14.04.25 - 21:00 - категория 40-47
1 Команда 1 3 очка
2 Команда 5 0 очков
3 Команда 4 3 очка
№4 - 15.04.25 - 21:00 - категория 48-53
1 Команда 2 2 очка
2 Команда 1 2 очка
3 Команда 3 1 очко
№5 - 16.04.25 - 21:00 - категория 54-59
1 Команда 6 3 очка
2 Команда 7 0 очков
3 Команда 4 3 очка
№6 - 17.04.25 - 21:00 - категория 60А
1 Команда 2 1 очко
2 Команда 7 3 очка
3 Команда 8 1 очко
№7 - 18.04.25 - 21:00 - категория 60Б
1 Команда 1 2 очка
2 Команда 3 0 очков
3 Команда 8 3 очка
Угадайка: "Дисквалификации"
7 участников

Цитата:
Сообщение от Aragorn
Категория 10-29:
1. Команда 9 2 очка
2. Команда 1 2 очка
3. Команда 8 0 очков

Категория 30-39:
1. Команда 7 3 очка
2. Команда 6 0 очков
3. Команда 3 3 очка

Категория 40-47:
1. Команда 1 3 очка
2. Команда 7 0 очков
3. Команда 4 3 очка

Категория 48-53:
1. Команда 3 3 очка
2. Команда 2 3 очка
3. Команда 1 3 очка


Категория 54-59:
1. Команда 6 3 очка
2. Команда 5 3 очка
3. Команда 7 0 очков

Категория 60А:
1. Команда 2 1 очко
2. Команда 9 0 очков
3. Команда 5 0 очков

Категория 60Б:
1. Команда 9 3 очка
2. Команда 1 3 очка
3. Команда 10 0 очков

Угадайка дисквалификация - 2.

Цитата:
Сообщение от Melfus
Категория 10-29:

1. Команда 1 3 очка
2. Команда 9 3 очка
3. Команда 8 0 очков

Категория 30-39:

1. Команда 6 0 очков
2. Команда 7 2 очка
3. Команда 3 3 очка

Категория 40-47:

1. Команда 1 3 очка
2. Команда 7 0 очков
3. Команда 4 3 очка

Категория 48-53:

1. Команда 3 3 очка
2. Команда 2 3 очка
3. Команда 1 3 очка


Категория 54-59:

1. Команда 6 3 очка
2. Команда 5 3 очка
3. Команда 7 0 очков

Категория 60А:

1. Команда 2 1 очко
2. Команда 7 3 очка
3. Команда 9 0 очков

Категория 60Б:

1. Команда 9 3 очка
2. Команда 1 3 очка
3. Команда 10 0 очков

Угадайка "Дисквалификация" - 3 участника

Цитата:
Сообщение от Solitario
Категория 10-29:

1. Команда 1 3 очка
2. Команда 9 3 очка
3. Команда 8 0 очков

Категория 30-39:

1. Команда 6 0 очков
2. Команда 7 2 очка
3. Команда 3 3 очка

Категория 40-47:

1. Команда 1 3 очка
2. Команда 7 0 очков
3. Команда 4 3 очка

Категория 48-53:

1. Команда 3 3 очка
2. Команда 2 3 очка
3. Команда 1 3 очка


Категория 54-59:

1. Команда 6 3 очка
2. Команда 5 3 очка
3. Команда 7 0 очков

Категория 60А:

1. Команда 2 1 очко
2. Команда 7 3 очка
3. Команда 9 0 очков

Категория 60Б:

1. Команда 9 3 очка
2. Команда 1 3 очка
3. Команда 10 0 очков

Угадайка "Дисквалификация" - 4 участника

Цитата:
Сообщение от North Light
№1 - 12.04.25 - 21:00 - категория 10-29
1.Команда 1 3 очка
2.Команда 6 2 очка
3.Команда 9 2 очка

№2 - 13.04.25 - 21:00 - категория 30-39
1.Команда 7 3 очка
2.Команда 3 2 очка
3.Команда 2 2 очка

№3 - 14.04.25 - 21:00 - категория 40-47
1.Команда 3 2 очка
2.Команда 4 2 очка
3.Команда 1 1 очко

№4 - 15.04.25 - 21:00 - категория 48-53
1. Команда 3 3 очка
2. Команда 1 2 очка
3. Команда 2 2 очка

№5 - 16.04.25 - 21:00 - категория 54-59
1.Команда 6 3 очка
2.Команда 5 3 очка
3.Команда 1 0 очков

№6 - 17.04.25 - 21:00 - категория 60А
1.Команда 7 2 очка
2.Команда 8 2 очка
3.Команда 10 0 очков

№7 - 18.04.25 - 21:00 - категория 60Б
1.Команда 9 3 очка
2.Команда 1 3 очка
3.Команда 3 0 очков

Угадайка: "Дисквалификации" 7

Цитата:
Сообщение от Киндер_Пингви
№1 - 12.04.25 - 21:00 - категория 10-29
1.Команда 1 3 очка
2.Команда 9 3 очка
3.Команда 6 3 очка

№2 - 13.04.25 - 21:00 - категория 30-39
1.Команда 7 3 очка
2.Команда 3 2 очка
3.Команда 10 0 очков

№3 - 14.04.25 - 21:00 - категория 40-47
1.Команда 3 2 очка
2.Команда 4 2 очка
3.Команда 1 1 очко

№4 - 15.04.25 - 21:00 - категория 48-53
1. Команда 3 3 очка
2. Команда 2 3 очка
3. Команда 1 3 очка

№5 - 16.04.25 - 21:00 - категория 54-59
1.Команда 6 3 очка
2.Команда 5 3 очка
3.Команда 2 0 очков

№6 - 17.04.25 - 21:00 - категория 60А
1.Команда 7 2 очка
2.Команда 10 0 очков
3.Команда 8 1 очко

№7 - 18.04.25 - 21:00 - категория 60Б
1.Команда 3 0 очков
2.Команда 1 3 очка
3.Команда 9 1 очко

Угадайка: "Дисквалификации" 8

Цитата:
Сообщение от Сириус Белый
№1 - 12.04.25 - 21:00 - категория 10-29
1. Команда 9 2 очка
2. Команда 1 2 очка
3. Команда 3 0 очков
№2 - 13.04.25 - 21:00 - категория 30-39
1. Команда 7 3 очка
2. Команда 6 0 очков
3. Команда 3 3 очка
№3 - 14.04.25 - 21:00 - категория 40-47
1. Команда 1 3 очка
2. Команда 5 0 очков
3. Команда 7 0 очков
№4 - 15.04.25 - 21:00 - категория 48-53
1. Команда 2 2 очка
2. Команда 3 2 очка
3. Команда 1 3 очка
№5 - 16.04.25 - 21:00 - категория 54-59
1. Команда 6 3 очка
2. Команда 7 0 очков
3. Команда 4 3 очка

№6 - 17.04.25 - 21:00 - категория 60А
1. Команда 7 2 очка
2. Команда 2 2 очка
3. Команда 8 1 очко
№7 - 18.04.25 - 21:00 - категория 60Б
1. Команда 3 0 очков
2. Команда 1 3 очка
3. Команда 9 1 очко

8. Угадайка: "Дисквалификации"
4 дисквалифицированных.

Последний раз редактировалось -НеКиШ-, 28.04.2025 в 15:36.